藤井寺市の屋根・外壁塗装口コミ
当店の施工実績評価
投稿人数 | 相見積もりの平均数 | 総合お客様満足度 |
6人 | 3.83社 | 4.95/5.00 |
工事満足度 | 担当者の対応 | 工事職人の対応 |
5.00/5.00 デザイン・施工内容・仕上がりなど | 5.00/5.00 担当者の提案力・マナー・人柄など | 4.83/5.00 工事職人の技術力・マナーなど |
当店を選んだ理由 ランキング
1位 | 6人中で「価格」で選んで頂いた人数と割合 | 6人/6人中 | 100% | 4位 | 6人中で「評判」で選んで頂いた人数と割合 | 4人/6人中 | 66.7% |
2位 | 6人中で「サービス・対応」で選んで頂いた人数と割合 | 5人/6人中 | 83.3% | 5位 | 6人中で「プランの内容」で選んで頂いた人数と割合 | 3人/6人中 | 50% |
3位 | 6人中で「信用」で選んで頂いた人数と割合 | 4人/6人中 | 66.7% | 6位 | 6人中で「その他」で選んで頂いた人数と割合 | 2人/6人中 | 33.3% |
口コミ評価数:6人中 | |||
1位 | 価格 | 6人 | 100% |
2位 | サービス・対応 | 5人 | 83.3% |
3位 | 信用 | 4人 | 66.7% |
4位 | 評判 | 4人 | 66.7% |
5位 | プランの内容 | 3人 | 50% |
6位 | その他 | 2人 | 33.3% |
1/1ページ
大満足の外壁塗装です
クレジット決済のできるところで相談相見積もりをした結果として、新たにクレジット払いも導入していただき、契約に至った経緯がありました。○良かった点1)第一に営業担当さんの接遇が超親切誠実丁寧でした。建物仕上げ後掃除でも高圧洗浄をしてもらえました。何かと忙しくて口コミ投稿遅くなってすみません。2)駐車場、クレジット払い、ポスト等付帯物塗装、エアコン室外機処理など負担の掛かりそうな部分でも追加の支出がなく良心的です。もちろん相見積もり価格は他社より最安でした。3)長期耐久性のあるとされる無機塗料を提案していただき選びました。職人さんの人柄もよく、工期中、何も気になることはなかったです。良い工事だったと思います。○悪かった点何もありません。