霧島市の屋根・外壁塗装口コミ
当店の施工実績評価
投稿人数 | 相見積もりの平均数 | 総合お客様満足度 |
3人 | 5社 | 4.67/5.00 |
工事満足度 | 担当者の対応 | 工事職人の対応 |
5.00/5.00 デザイン・施工内容・仕上がりなど | 4.66/5.00 担当者の提案力・マナー・人柄など | 4.33/5.00 工事職人の技術力・マナーなど |
当店を選んだ理由 ランキング
1位 | 3人中で「価格」で選んで頂いた人数と割合 | 3人/3人中 | 100% | 4位 | 3人中で「サービス・対応」で選んで頂いた人数と割合 | 1人/3人中 | 33.3% |
2位 | 3人中で「プランの内容」で選んで頂いた人数と割合 | 2人/3人中 | 66.7% | 5位 | 3人中で「その他」で選んで頂いた人数と割合 | 1人/3人中 | 33.3% |
3位 | 3人中で「信用」で選んで頂いた人数と割合 | 2人/3人中 | 66.7% | 6位 | 3人中で「評判」で選んで頂いた人数と割合 | 0人/3人中 | 0% |
口コミ評価数:3人中 | |||
1位 | 価格 | 3人 | 100% |
2位 | プランの内容 | 2人 | 66.7% |
3位 | 信用 | 2人 | 66.7% |
4位 | サービス・対応 | 1人 | 33.3% |
5位 | その他 | 1人 | 33.3% |
6位 | 評判 | 0人 | 0% |
1/1ページ
正確な塗装工事
冬場は寒く乾燥にも時間がかかるということをしっかり説明していただいたのですが、どうしても年末までに塗り替えをやりたいというこちらのわがままを聞いてくださり外壁塗装が完成しました。やはり工事期間はかかりましたが、それは無理な工程を踏まずに正確な工事をしてくださったからだと理解しております。リビング側の大きな窓回りから雨水の侵入があり心配だったのですが、コーキングをしっかりしていただきこれで安心です。お世話になりました。