仮設足場
高所等を作業するために必要で基本的に鉄パイプ、鉄床板で組み立てます。
|
---|
飛散防止ネット
塗料や汚れが近隣に飛散しないようにするネットです。
|
高圧洗浄
塗装する前に100kg~150kgの高圧洗で下地を綺麗に洗い流します。
|
養生費 |
外壁塗装 |
諸経費 |
外壁塗装合計(税込) |
調整額 |
当店価格 (相場差額) |
業界相場価格 |
---|---|
含む | 218,000円 |
含む | 44,000円 |
含む | 37,000円 |
含む | 39,000円 |
含む | 799,000円 |
含む | 35,000円 |
830,000 円
(▲342,000) |
1,172,000円 |
0円 |
当店価格 (相場差額) |
業界相場価格 |
---|---|
含む | 218,000円 |
含む | 44,000円 |
含む | 37,000円 |
含む | 39,000円 |
含む | 483,000円 |
含む | 25,000円 |
603,000 円
(▲243,000) |
846,000円 |
0円 |
当店価格 (相場差額) |
業界相場価格 |
---|---|
含む | 218,000円 |
含む | 44,000円 |
含む | 37,000円 |
含む | 39,000円 |
含む | 687,000円 |
含む | 31,000円 |
750,000 円
(▲306,000) |
1,056,000円 |
0円 |
お値引
今だけ10%割 |
---|
紹介割 |
ペア割 |
特別割 |
お値引合計金額 |
▲68,000 | |
- |
|
- |
|
▲156,000 | |
▲224,000円 |
▲61,000 | |
- |
|
- |
|
- |
|
▲61,000円 |
▲75,000 | |
- |
|
- |
|
- |
|
▲75,000円 |
塗料説明
建物 | 坪数/面積 | 階数 | プラン | 外壁塗装パック | 屋根塗装パック | 外壁 金額 | 屋根 金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
戸建 | 29坪 | 2 | プラン1 | ルッソペイムF | --- | 666,000円 | --- |
プラン2 | シリコン ハイグレード | --- | 596,000円 | --- | |||
プラン3 | フッ素 ハイグレード | --- | 742,000円 | --- |
仮設足場 | 218,000 円 |
---|---|
飛散防止ネット | 44,000 円 |
高圧洗浄 | 37,000 円 |
養生費 | 39,000 円 |
諸経費 | 35,000 円 |
外壁ルッソペイムF | 799,000 円 |
相場価格合計 | 1,172,000 円 |
当店と相場価格の差額 | -282,000 円 |
当店外壁塗装パック価格 |
890,000
円
|
今だけ10%OFF | -68,000 円 |
紹介割 | 0 円 |
ペア割 | 0 円 |
特別割 | -156,000 円 |
住宅診断 | 含む 円 |
プラン合計 | 666,000 円 |
仮設足場 | 218,000 円 |
---|---|
飛散防止ネット | 44,000 円 |
高圧洗浄 | 37,000 円 |
養生費 | 39,000 円 |
諸経費 | 25,000 円 |
外壁シリコン ハイグレード | 483,000 円 |
相場価格合計 | 846,000 円 |
当店と相場価格の差額 | -189,000 円 |
当店外壁塗装パック価格 |
657,000
円
|
今だけ10%OFF | -61,000 円 |
紹介割 | 0 円 |
ペア割 | 0 円 |
特別割 | 0 円 |
住宅診断 | 含む 円 |
プラン合計 | 596,000 円 |
仮設足場 | 218,000 円 |
---|---|
飛散防止ネット | 44,000 円 |
高圧洗浄 | 37,000 円 |
養生費 | 39,000 円 |
諸経費 | 31,000 円 |
外壁フッ素 ハイグレード | 687,000 円 |
相場価格合計 | 1,056,000 円 |
当店と相場価格の差額 | -239,000 円 |
当店外壁塗装パック価格 |
817,000
円
|
今だけ10%OFF | -75,000 円 |
紹介割 | 0 円 |
ペア割 | 0 円 |
特別割 | 0 円 |
住宅診断 | 含む 円 |
プラン合計 | 742,000 円 |