| 摘要 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 〔外壁塗装ウレタン樹脂塗料〕 | |||||
| 外壁高圧洗浄 | 130.5 | m2 | 200 | 26,100 | 150kg圧 |
| コーキングすり込み | 1 | 式 | 5,000 | 下地補修 | |
| 外壁塗装下塗り | 130.5 | m2 | 550 | 71,775 | プライマー |
| 外壁塗装中塗り | 130.5 | m2 | 750 | 97,875 | ウレタン樹脂塗料 |
| 外壁塗装上塗り | 130.5 | m2 | 750 | 97,875 | ウレタン樹脂塗料 |
| 軒天塗装 | 32.5 | m | 1,100 | 35,750 | 下塗り・上塗り2回 |
| 雨樋塗装 | 69 | m | 650 | 44,850 | 下塗り・上塗り2回 |
| 仮設足場損料 | 190 | m2 | 700 | 133,000 | |
| 飛散防止ネット | 190 | m2 | 150 | 28,500 | |
| 合 計 | 540,725 |
※上記見積書は、当店が実際に見積もった物です。あくまで参考とお考え下さい。